Điểm xét tuyển được tính theo công thức như sau:
Các ngành Công nghệ, Kỹ thuật:
Điểm xét tuyển = Điểm TB môn Toán × 2 + Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2.
Các ngành khác:
Điểm xét tuyển = Điểm TB môn Toán + Điểm TB môn Văn + Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2.
Trong đó, điểm TB được tính như sau:
Điểm TB môn = (Điểm TB môn HK 1 lớp 12 + Điểm TB môn HK2 lớp 12 × 2)/3
Đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế (CCNNQT) điểm xét tuyển sẽ được tính như sau:
Các ngành Công nghệ, Kỹ thuật:
Điểm xét tuyển = Điểm TB môn Toán × 2 + Điểm TB môn 1 + Điểm quy đổi CCNNQT.
Các ngành khác:
Điểm xét tuyển = Điểm TB môn Toán + Điểm TB môn Văn + Điểm TB môn 1 + Điểm quy đổi CCNNQT.
Bảng Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ ra điểm dùng để ĐKXT (CCNN còn giá trị sử dụng đến tháng 10/2025)
TT | IELTS | HSK | TCF | JLPT | TOPIK (thang 300) | Điểm quy đổi |
---|
1 | 5.0 | Cấp 4 | - | - | - | 8,00 |
2 | 5.5 | - | 400 - 420 | N3 (95 – 120) | Cấp 4 (150 – 157) | 8,50 |
3 | 6.0 | - | 421 - 440 | N3 (121 – 140) | Cấp 4 (158 – 165) | 9,00 |
4 | 6.5 | - | 441 - 450 | N3 (141 – 160) | Cấp 4 (166 – 173) | 9,25 |
5 | 7.0 | Cấp 5 | 451 - 470 | N3 (161 – 170) | Cấp 4 (174 – 181) | 9,50 |
6 | 7.5 | - | 471 - 490 | N3 (171 – 180) | Cấp 4 (182 – 189) | 9,75 |
7 | 8.0 - 9.0 | Cấp 6 | ≥ 491 | N2, N1 | Cấp 5 (≥ 190) | 10,00 |
Các chứng chỉ quốc tế thí sinh có thể dùng để ĐKXT vào Trường đại học CMC năm 2025
TT | Chứng chỉ quốc tế | Điểm tối thiểu | Thang điểm |
---|
1 | SAT – Scholastic Assessment Test | 1100/1600 hoặc 1450/2400 | 1600 hoặc 2400 |
2 | ACT – American College Testing | 22 | 36 |
3 | A-Level – Cambridge International Examinations A-Level | C | E-A* |
Bảng quy đổi tương đương trình độ tiếng Anh quốc tế dùng để ĐKXT vào trường Đại học CMC năm 2025
